Super Pro Combat Gear
Bokszkesztyű
A bokszoló súlya | A kesztyű súlya |
25 kg | 4 uncia |
25 - 35 kg | 6 uncia |
35 - 45 kg | 8 uncia |
45 - 55 kg | 10 uncia |
55 - 65 kg | 12 uncia |
65 - 85 kg | 14 uncia |
86-95 kg | 16 uncia |
96 kg | 18 uncia |
Sípcsontvédő
Szárhossz cm-ben | Méret |
+/- 26 cm | XXS |
+/- 28 cm. | XS |
+/- 30 cm. | S |
+/- 32 cm | M |
+/- 34 cm | L |
+/- 37 cm | XL |
Kötszerek a bokákhoz
Termék mérete | EU-s lépésméret |
XXS | 34 |
XS | 34/36 |
M | 40/42 |
L | 43/45 |
XL | >46 |