Rival
Boksz cipő
Lábhossz | Amerikai méret | EU méret | UK méret |
---|---|---|---|
230 mm | 5 | 37.5 | 4 |
240 mm | 6 | 38.5 | 5 |
250 mm | 7 | 39.5 | 6 |
260 mm | 8 | 41 | 7 |
270 mm | 9 | 42.5 | 8 |
280 mm | 10 | 44 | 9 |
290 mm | 11 | 45 | 10 |
300 mm | 12 | 46 | 11 |
310 mm | 13 | 47.5 | 12 |
320 mm | 14 | 48.5 | 13 |
Suspensor
Méret | Derékkörfogat |
S | 66 cm - 76 cm |
M | 76 cm - 86 cm |
L | 86 cm - 97 cm |
XL | 97 cm - 107 cm |
Bokszkesztyű
Méret | Boxer súlya | A kéz kerülete | A kesztyű súlya |
S | 40 - 55 kg | 14 - 16,5 cm | 12 oz |
M | 55 - 69 kg | 16,5 - 19 cm | 14 oz |
L | 69 - 84 kg | 19 - 21,5 cm | 16 oz |
XL | Több mint 84 kg | 21,5 - 24 cm | 18 oz |
Táskakesztyű
Boxer súlya | A kesztyű súlya |
67 kg-ig | 8 oz |
67 év felettiek | 10 oz |
Rival RB50 Intelli-Shock Compact táskakesztyű
Méret | Harcos súlya | Kéz körméret |
---|
S | Up to 60 kg | max 21.5 cm |
M | 60-71 kg | max 23 cm |
L | 75-85 kg | max 5.5 cm |
XL | Over 91 kg | max 27.5 cm |
Ruházat felső
Méret | Mellkas | Öv | Magasság | Súly |
S | 86 cm - 91 cm |
66 cm - 71 cm
|
168 cm - 173 cm
|
41 kg - 50 kg |
M |
97 cm - 102 cm
|
76 cm - 81 cm
|
173 cm - 178 cm
|
50 kg - 61 kg |
L |
107 cm - 112 cm
|
86 cm - 91 cm
|
175 cm - 183 cm
|
61 kg - 75 kg |
XL |
117 cm - 122 cm
|
97 cm - 102 cm
|
178 cm - 193 cm
|
75 kg - 86 kg |
2XL |
127 cm - 132 cm
|
107 cm - 112 cm
|
178 cm vagy annál nagyobb
|
86 kg vagy annál több |